查看原文
其他

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17



2023年5月29日,北京圆心科技集团股份有限公司 Beijing Yuanxin Technology Group Co., Ltd. (以下简称“圆心科技”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2021年10月15日、2022年4月19日、2022年10月21日先后三次递表失效之后的再一次申请。

圆心科技,在2023年4月18日发布的《2023年·胡润全球独角兽榜》中位列第202位,估值290亿元人民币(该榜单估值计算的截止日期为2022年12月31日)。

圆心科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105426/documents/sehk23052901360_c.pdf


主要业务

圆心科技,成立于2015年,作为一家领先的医疗健康公司,提供专注于患者的医疗服务周期的服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,圆心科技是中国第一大专注于处方药的线下线上医疗交付平台。公司旗下的综合在线医疗服务及药房平台妙手医生是中国首批取得医疗执业牌照的互联网医院之一。
圆心科技服务包括院外综合患者服务供给端赋能服务医疗产业端赋能服务
院外综合患者服务

主要包括院外药房服务、院外医疗服务及药品批发服务。圆心科技通过全国性的线下药房网络圆心药房及在线药房妙手医生,向患者提供个性化及贴心的服务。截至2022年12月31日,圆心科技在中国30个省份开设了320家药房,其中261家位于医院附近1公里以内的位置,85家药房则被指定为大病医保双通道药房。公司线下及线上药房提供约5.18万个品种的产品,产品组合涵盖国家药监局批准的105款创新性肿瘤治疗药物中的83款。于2022年,妙手医生的每月平均用户访问量约为3640万次。除了向患者提供广泛的在线服务(如复诊及复诊处方),圆心科技亦通过在15个省的门诊提供多种线下医疗服务。


供给端赋能服务

圆心科技已开发供给端赋能服务,让医院能够智能化及优化其运营,并促进积极的长期患者管理;亦以医互通品牌开发了一套移动端的基础设施及管理解决方案,以提升医院的运营效率及提高患者体验。截至2022年12月31日,圆心科技已与合共443家医院合作,覆盖中国26个省及100多个城市,其中包括超过170家三甲医院。


创新医疗健康服务

圆心科技,通过提供具针对性的创新解决方案,进一步赋能其他行业参与者(例如医药公司和保险公司),服务主要包括向患者提供的创新型病程管理及服务包、向医药公司提供的创新营销服务、向保险公司提供的创新保险服务,包括理赔处理、第三方管理、药品福利管理及创新市场推广服务。公司已建立创新保险技术平台圆心惠保,以协助保险公司提供整合医疗服务与数据分析的创新支付方式。截至2022年12月31日,圆心科技为159家保险公司及8家再保险公司提供服务、与保险公司合作推出40余款新特药保险产品、协助在超过120个城市推出普惠型商业健康保险,并分销合计55项健康险产品,管理4840万份保单。圆心科技亦向医药公司提供营销服务,截至2022年12月31日,为277家医药公司提供营销服务,涵盖中国十大研发实力最为强大的医药公司的其中9家、全球20大医院公司中的13家。






股东架构
招股书显示,圆心科技在上市前的股东架构中,
天津川又集团持股29.82%(天津川又集团由何涛、何伟庄分别控制92.56%、7.44%);
股份奖励计划平台圆妙人持股7.19%(何涛拥有其投票权);
何涛先生通过控制天津川又集团、圆妙人,合计持股37.01%。


腾讯,持股19.55%;
红杉资本,持股15.75%;
SCHP,持股0.47%;
启明创投,持股6.90%;
星界新经济,持股6.51%;
鲲翎,持股4.54%;
KL Health,持股0.78%;
INCE Capital,持股1.77%;
中信,持股1.60%;
中金,持股0.93%
奥博资本 OrbiMed,持股0.68%;
Index,持股0.50%;
易方,持股0.31%;
其他包括中银国际、启创科远、ABI Asia、广西新通道、B Capital等,合计持股2.70%。




董事高管
圆心科技董事会由9名董事组成,包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(9名)


监事(3名)


高管(5名)
高管包括董事会主席兼行政总裁何涛先生,高级副总裁何伟庄先生、高级副总裁罗东滔先生、副总裁刘癸宏这4名执行董事,以及首席财务官温静女士。


公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,圆心科技的营业收入分别为36.29亿、59.38亿和77.75亿元人民币,相应的净亏损分别为人民币3.63亿、7.57亿、8.05亿元人民币,相应的经调整净亏损分别为人民币3.13亿、6.21亿和6.96亿元人民币。



中介团队
圆心科技是次IPO的中介团队主要有:高盛、中信证券为其联席保荐人、整体协调人;安永为其审计师;竞天公诚、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230430)

22家香港上市,73家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230430)

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103




继续滑动看下一个

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存