查看原文
其他

银龙供水,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628




2023年6月28日,来自北京的银龙供水集团有限公司 Silver Dragon Water Supply Group Limited(简称"银龙供水”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



银龙供水招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105491/documents/sehk23062801811.pdf


主要业务

银龙供水,主要于中国从事供应自来水、原水及管道直饮水的供水营运商。

根据弗若斯特沙利文报告,于2022年:

  • 按供水管网长度计算,银龙供水在中国所有供水公司中的供水管网规模最大。

  • 按城市售水量及自来水售水量计,银龙供水在中国所有供水公司中排名第六,市场份额分别为0.7%及1.1%。

  • 按售水金额计,银龙供水在国内所有管道直饮水供应公司中排名第一,市场份额为7.3%。

城市供水方面,银龙供水建设及经营净水厂及输水管道,一般向终端用户供应城市用水。我们的收益主要来自城市供水业务、城市供水建设服务以及安装及维护服务。截至2023年3月31日,银龙供水的供水管网长度达约14.80万公里,估计覆盖人口逾3,000万。公司业务范围覆盖全国13个省市合共60个区、县及县级市,包括建有158家在营自来水处理厂的60个自来水供应项目、8个在营原水供应项目。截至2023年3月31日,旗下城市供水业务的总设计安装及规划处理能力为1,410万吨/日,其中在营830万吨/日、在建160万吨/日及规划中420万吨/日。


管道直饮水供应方面,主要通过在自来水管的终端安装先进滤水设备,将自来水加工成饮用水,以向当地居民小区及非居民用户(包括医院、学校、商业机构及公营机构等)供应管道直饮水。公司也向用户销售少量独立的直饮水设备。截至2023年3月31日,银龙供水全国22个省市及自治区合共183个区、县及县级市营运逾3,600个管道直饮水供应项目,估计服务约450万人口(其中约240万位于公司现有城市供水项目所在的地区)。此外,截至同日,银龙供水拥有超过700个在建管道直饮水供应项目。







股东架构

招股书显示,银龙供水在上市前的股东架构中, 控股股东中国水务(00855.HK),持股100%。





董事高管

银龙供水董事会由7名董事组成,包括2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。


董事会(7名)


高管(3名)

高管包括:执行总经理刘朝辉先生,副总经理谢科军先生,副总经理陶华先生。




公司业绩

招股书显示,在过去的2021财年、2022财年和2023财年(财政年度截止日期为每年3月31日),银龙供水的营业收入分别为84.70亿、101.47亿和102.48亿港元,相应期间的净利润分别为21.89亿、24.01亿和23.45亿港元。





中介团队

银龙供水是次IPO的中介团队主要有:汇丰、华泰国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;竞天公诚、诺顿罗氏分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、孖士打分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

厦门国际投资,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

百望云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,分拆自「微创医疗」,递交招股书,拟香港IPO上市

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

银龙供水,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存