查看原文
其他

汽车街,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630


2023年6月30日,来自上海的汽车街发展有限公司Autostreets Development Limited(简称"汽车街”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。




汽车街招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105510/documents/sehk23063003332_c.pdf



主要业务

汽车街,作为一家二手车交易平台,主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料,按2022年的交易量计,汽车街是全国最大的二手车交易平台。


2022年,通过汽车街的交易平台交易的二手车约16万台,占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%。根据灼识咨询的资料,公司也是全国线下拍场最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易平台。


截至2022年12月31日,汽车街在中国的73个城市战略性地设立78个拍场,而所提供的线下服务覆盖全国238个城市。


根据灼识咨询的资料,截至2022年12月31日,逾4,900家4S店在公司的平台上处置过二手车,在中国二手车交易平台市场中排名第一。


根据灼识咨询的资料,在往绩记录期间,约1.4万个买家于任何既定年度在汽车街的交易平台上购买了三辆或以上的二手车,在中国二手车交易平台市场中排名第一。




股东架构

招股书显示,汽车街在上市前的股东架构中,

杨爱华先生,通过昌广投资有限公司,持股12.23%;

杨汉松先生,通过World Key Investment Trading(杨汉松80%/代浒鹏的Ideal Standard Group20%),持股6.11%;

杨泽华先生,通过Jumbo Create Investment Development,持股4.28%;

杨爱华、杨汉松、杨泽华三人为兄弟关系。


Cox家族旗下的Cox Automotive,通过Manheim Investments持股11.01%;

韩卓恒先生(韩葆霜先生的关联方),通过Zhuoheng Holding持股8.58%;

广汇汽车(600297.SH),通过全资子公司Baoxin Auto Finance I 持股5.08%;

广汇汽车(600297.SH)控股67.70%的广汇宝信(01293.HK)持股2.57%;

腾讯(00700.HK),通过Image Frame Investment (HK) 持股3.11%;

华兴资本(01911.HK),通过CR Matrix持股2.14%;

京东集团(09618.HK),通过Dazzling Calcite持股1.56%;


其他董事及高级管理层,持股6.11%

高鹍女士(执行董事),通过Longkun Investment Development持股3.06%;

周育先生(前任董事),通过Xiangyu Investment Development持股1.22%;

赵宏良先生(行政总裁),通过Hongrun Investment Development持股0.98%;

刘鸣先生(总裁),通过Mingchang Investment Development持股0.86%;



其他,持股24.05%

张雅琪女士,通过Grand Zhang YQ Holding Limited,持股4.59%;

陆霞女士,通过New Plus 持股3.67%;

王阳先生,通过Sunrise Spark 持股3.06%;

Shanghai Dingshu Management Consulting,通过Zeal Auto 持股2.34%;

朱秀英女士,通过Future Optimal 持股1.83%;

刘海军先生,通过Vision Now 持股1.83%;

陆剑英女士,通过Oak Business Management 持股1.22%;

Shi Yanjun先生,通过Jinyi Investment Development持股1.22%;

Shi Yanjun先生,通过Sun Win Business Management 持股0.43%;

利星行汽车有限公司,持股1.22%;

薛梅女士,通过Super May 持股0.61%;

麦雪松先生,通过My Splendid 持股0.49%;

Chee Keong Wong先 生、Chong Jooi Sng先 生,通过Triton Venture 持股0.41%;

Hur Wei Wun女士,通过Wise Axis 持股0.20%;

代浒鹏先生,通过Powermark Commerce 持股0.18%;

李梅华女士,通过Unity Delight Development 持股0.12%;



战略伙伴持有其他的实体,持股13.18%

Paddy investment Holding,持股3.42%;

Tongyuan Group Development,持股2.96%;

JYS Family,持股1.83%;

Valensky Holding,持股1.18%;

华建峰先生,通过Huatong Auto International Development持股0.98%;

Yuebao Holding,持股0.85%;

Xiangyun International Development,持股0.69%;

Junrong Holding,持股0.64%;

Delicacy-auto,持股0.63%;

HCH Company,持股0.61%。




董事高管

汽车街董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事。


董事会(9名)


高管(6名)

高管包括:

首席执行官赵宏良先生,总裁刘鸣先生,高级副总裁陆晓颖女士,执行董事、首席财务官兼联席公司秘书高鹍女士,副总裁钱伟先生,副总裁张燕妮女士。



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,汽车街的收入分别为4.53亿、6.78亿和4.68亿元人民币,相应期间的净利润分别为0.90亿、1.65亿和0.69亿元人民币。





中介团队

汽车街是次IPO的中介团队主要有:中信证券、海通国际为其联席保荐人;安永为其审计师;中伦、佳利分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其独立行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

宜宾市商业银行,来自四川宜宾,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

厦门国际投资,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

加立生科B,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

银龙供水,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

百望云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

汽车街,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存